Description
NKG
Suitable for
- Commercial air conditioning
- Commercial heating
- Commercial water pressure boosting
- District heating
- Irrigation
- Desalination
- Industrial heating
- Surface water intake
- Water distribution
| Product Number | Material Description | Class | Shaft Seal | Hz | BAR | kW | Pole |
| 99814362 | NKG 50‐32‐125.1/121A1F2BE‐SBQQE | 62228 | BQQE | 50 | 16 | 0,250 | 4 |
| 99814375 | NKG 50‐32‐125.1/139A1F2BE‐SBQQE | 62228 | BQQE | 50 | 16 | 0,250 | 4 |
| 99814377 | NKG 50‐32‐125.1/140A1F2BE‐SBQQE | 62228 | BQQE | 50 | 16 | 0,370 | 4 |
| 99814378 | NKG 50‐32‐125/115A1F2BE‐SBQQE | 62228 | BQQE | 50 | 16 | 0,250 | 4 |
| 99814391 | NKG 50‐32‐125/130A1F2BE‐SBQQE | 62228 | BQQE | 50 | 16 | 0,250 | 4 |
| 99814403 | NKG 50‐32‐125/142A1F2BE‐SBQQE | 62228 | BQQE | 50 | 16 | 0,370 | 4 |
| 99814404 | NKG 50‐32‐160.1/137A1F2BE‐SBQQE | 62228 | BQQE | 50 | 16 | 0,250 | 4 |
| 99814405 | NKG 50‐32‐160.1/155A1F2BE‐SBQQE | 62228 | BQQE | 50 | 16 | 0,250 | 4 |
| 99814406 | NKG 50‐32‐160/138A1F2BE‐SBQQE | 62228 | BQQE | 50 | 16 | 0,250 | 4 |
| 99814407 | NKG 65‐50‐125/116A1F2BE‐SBQQE | 62229 | BQQE | 50 | 16 | 0,250 | 4 |
| 96873631 | NKG 100‐80‐160/173A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 15,0 | 2 |
| 96882011 | NKG 100‐65‐200/219A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 2 |
| 96886295 | NKG 100‐65‐250/238A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 2 |
| 96895742 | NKG 100‐65‐315/295A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 2 |
| 96898218 | NKG 100‐65‐250/269A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 2 |
| 96901730 | NKG 100‐65‐200/162A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 11,0 | 2 |
| 96940767 | NKG 100‐65‐250/251A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 2 |
| 96960170 | NKG 100‐65‐315/308A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 90,0 | 2 |
| 96966046 | NKG 100‐80‐125/137A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 7,50 | 2 |
| 97506290 | NKG 100‐65‐250/223A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 30,0 | 2 |
| 97533443 | NKG 100‐80‐160/177A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 18,5 | 2 |
| 97533444 | NKG 100‐65‐200/190A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 18,5 | 2 |
| 97569555 | NKG 100‐65‐250/270A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 2 |
| 97572292 | NKG 100‐65‐200/198A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 22,0 | 2 |
| 97572595 | NKG 100‐65‐200/177A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 15,0 | 2 |
| 97656380 | NKG 100‐65‐315/320A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 11,0 | 2 |
| 97689778 | NKG 100‐65‐315/272A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 2 |
| 97726656 | NKG 100‐80‐160/157A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 11,0 | 2 |
| 97749699 | NKG 100‐65‐200/217A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 30,0 | 2 |
| 99532050 | NKG 100‐80‐125/120‐110A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 4,00 | 2 |
| 99532051 | NKG 100‐80‐125/127A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 5,50 | 2 |
| 99532052 | NKG 100‐80‐160/143A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 7,50 | 2 |
| 99532053 | NKG 100‐80‐125/144A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 11,0 | 2 |
| 96897728 | NKG 100‐65‐315/314A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 11,0 | 4 |
| 96966043 | NKG 100‐65‐250/254A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 5,50 | 4 |
| 96966045 | NKG 100‐65‐200/205A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 3,00 | 4 |
| 97509016 | NKG 100‐65‐200/219A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 4,00 | 4 |
| 97509017 | NKG 100‐65‐315/320A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 15,0 | 4 |
| 97687317 | NKG 100‐65‐250/270A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 7,50 | 4 |
| Product Number | Material Description | Class | Shaft Seal | Hz | BAR | kW | Pole |
| 97719188 | NKG 100‐65‐315/282A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 7,50 | 4 |
| 99532126 | NKG 100‐80‐125/122A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 0,550 | 4 |
| 99532127 | NKG 100‐80‐125/130A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 0,750 | 4 |
| 99532128 | NKG 100‐80‐160/135A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 0,750 | 4 |
| 99532129 | NKG 100‐80‐125/144A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 1,10 | 4 |
| 99532130 | NKG 100‐80‐160/149A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 1,10 | 4 |
| 99532131 | NKG 100‐80‐160/165A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 1,50 | 4 |
| 99532132 | NKG 100‐80‐160/177A1F2BE‐SBQQE | 62233 | BQQE | 50 | 16 | 2,20 | 4 |
| 99532133 | NKG 100‐65‐200/170A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 1,50 | 4 |
| 99532134 | NKG 100‐65‐200/189A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 2,20 | 4 |
| 99532135 | NKG 100‐65‐250/215A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 3,00 | 4 |
| 99532136 | NKG 100‐65‐250/232A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 4,00 | 4 |
| 99532137 | NKG 100‐65‐315/261A1F2BE‐SBQQE | 62234 | BQQE | 50 | 16 | 5,50 | 4 |
| 96844949 | NKG 125‐80‐315/305A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 15,0 | 4 |
| 96848675 | NKG 125‐80‐200/222A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 7,50 | 4 |
| 96869967 | NKG 125‐80‐400/397A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 30,0 | 4 |
| 96877350 | NKG 125‐80‐250/257A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 2 |
| 96881876 | NKG 125‐80‐250/270A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 90,0 | 2 |
| 96898180 | NKG 125‐80‐160/161A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 18,5 | 2 |
| 96900477 | NKG 125‐80‐160/151A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 15,0 | 2 |
| 96900480 | NKG 125‐80‐160/147‐127A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 11,0 | 2 |
| 96904845 | NKG 125‐80‐250/234A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 2 |
| 96938823 | NKG 125‐80‐200/222A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 2 |
| 96940858 | NKG 125‐80‐160/146A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 1,50 | 4 |
| 96956564 | NKG 125‐80‐400/419A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 4 |
| 96959517 | NKG 125‐80‐200/211A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 2 |
| 96967621 | NKG 125‐80‐400/419A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 4 |
| 96999554 | NKG 125‐80‐200/200A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 2 |
| 97504454 | NKG 125‐80‐400/438A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 4 |
| 97529738 | NKG 125‐80‐200/214A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 5,50 | 4 |
| 97529740 | NKG 125‐80‐160/175A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 3,00 | 4 |
| 97535124 | NKG 125‐80‐250/270A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 11,0 | 4 |
| 97535126 | NKG 125‐80‐250/247A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 7,50 | 4 |
| 97535129 | NKG 125‐80‐315/280A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 11,0 | 4 |
| 97535133 | NKG 125‐80‐315/320A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 18,5 | 4 |
| 97535135 | NKG 125‐80‐315/334A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 22,0 | 4 |
| 97535137 | NKG 125‐80‐400/347A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 18,5 | 4 |
| 97535139 | NKG 125‐80‐400/365A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 22,0 | 4 |
| 97536746 | NKG 125‐80‐200/188A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 30,0 | 2 |
| Product Number | Material Description | Class | Shaft Seal | Hz | BAR | kW | Pole |
| 97572596 | NKG 125‐80‐160/167A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 22,0 | 2 |
| 97627068 | NKG 125‐80‐160/161A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 2,20 | 4 |
| 97737024 | NKG 125‐80‐315/310A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 132 | 2 |
| 99532054 | NKG 125‐80‐200/171A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 22,0 | 2 |
| 99532055 | NKG 125‐80‐160/177A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 30,0 | 2 |
| 99532056 | NKG 125‐80‐250/220A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 2 |
| 99532057 | NKG 125‐80‐315/278A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 90,0 | 2 |
| 99532058 | NKG 125‐80‐315/295A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 110 | 2 |
| 99532059 | NKG 125‐80‐315/328A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 160 | 2 |
| 99532138 | NKG 125‐80‐200/164A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 2,20 | 4 |
| 99532139 | NKG 125‐80‐200/179A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 3,00 | 4 |
| 99532140 | NKG 125‐80‐160/177A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 4,00 | 4 |
| 99532141 | NKG 125‐80‐200/196A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 4,00 | 4 |
| 99532142 | NKG 125‐80‐250/225A1F2BE‐SBQQE | 62235 | BQQE | 50 | 16 | 5,50 | 4 |
| 96829716 | NKG 125‐100‐315/312A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 22,0 | 4 |
| 96878843 | NKG 125‐100‐315/334A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 30,0 | 4 |
| 96962696 | NKG 125‐100‐200/219A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 11,0 | 4 |
| 96982924 | NKG 125‐100‐315/279A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 15,0 | 4 |
| 97523606 | NKG 125‐100‐200/181A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 2 |
| 97523610 | NKG 125‐100‐200/170A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 30,0 | 2 |
| 97535151 | NKG 125‐100‐315/295A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 18,5 | 4 |
| 97572593 | NKG 125‐100‐200/192A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 2 |
| 97641218 | NKG 125‐100‐200/195A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 5,50 | 4 |
| 97684867 | NKG 125‐100‐200/219A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 2 |
| 98744861 | NKG 125‐100‐250/274 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 132 | 2 |
| 98744862 | NKG 125‐100‐250/258 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 110 | 2 |
| 98744863 | NKG 125‐100‐250/242 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 90,0 | 2 |
| 98744864 | NKG 125‐100‐250/229 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 2 |
| 98744865 | NKG 125‐100‐250/205 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 2 |
| 98744866 | NKG 125‐100‐250/274 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 15,0 | 4 |
| 98744867 | NKG 125‐100‐250/245 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 11,0 | 4 |
| 98744868 | NKG 125‐100‐250/215 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 7,50 | 4 |
| 98744869 | NKG 125‐100‐400/415 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 4 |
| 98744870 | NKG 125‐100‐400/395 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 4 |
| 98744871 | NKG 125‐100‐400/375 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 4 |
| 98744872 | NKG 125‐100‐400/360 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 30,0 | 4 |
| 98744873 | NKG 125‐100‐400/334 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 22,0 | 4 |
| 98744893 | NKG 125‐100‐160/176 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 30,0 | 2 |
| 98744894 | NKG 125‐100‐160/167 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 22,0 | 2 |
| Product Number | Material Description | Class | Shaft Seal | Hz | BAR | kW | Pole |
| 98744895 | NKG 125‐100‐160/160‐154 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 18,5 | 2 |
| 98744896 | NKG 125‐100‐160/176 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 4,00 | 4 |
| 98744897 | NKG 125‐100‐160/169 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 3,00 | 4 |
| 98744898 | NKG 125‐100‐160/160‐140 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 2,20 | 4 |
| 99532060 | NKG 125‐100‐200/203A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 2 |
| 99532061 | NKG 125‐100‐315/269A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 110 | 2 |
| 99532062 | NKG 125‐100‐315/284A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 132 | 2 |
| 99532063 | NKG 125‐100‐315/301A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 160 | 2 |
| 99532064 | NKG 125‐100‐315/322A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 200 | 2 |
| 99532143 | NKG 125‐100‐160/169 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 3,00 | 4 |
| 99532144 | NKG 125‐100‐200/178A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 4,00 | 4 |
| 99532145 | NKG 125‐100‐200/211A1F2BE‐SBQQE | 62236 | BQQE | 50 | 16 | 7,50 | 4 |
| 98744878 | NKG 150‐125‐200/176‐154 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 2 |
| 98744877 | NKG 150‐125‐200/196‐166 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 2 |
| 98744876 | NKG 150‐125‐200/205 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 2 |
| 98744875 | NKG 150‐125‐200/219 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 90,0 | 2 |
| 98744874 | NKG 150‐125‐200/224 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 110 | 2 |
| 96994071 | NKG 150‐125‐250/221A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 90,0 | 2 |
| 97578249 | NKG 150‐125‐250/235A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 110 | 2 |
| 97796101 | NKG 150‐125‐250/248A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 132 | 2 |
| 97517753 | NKG 150‐125‐250/261A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 160 | 2 |
| 97521278 | NKG 150‐125‐250/269A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 200 | 2 |
| 99532065 | NKG 150‐125‐315/262A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 132 | 2 |
| 97640376 | NKG 150‐125‐315/277A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 160 | 2 |
| 99532066 | NKG 150‐125‐315/297A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 200 | 2 |
| 99532067 | NKG 150‐125‐315/317A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 250 | 2 |
| 97535156 | NKG 150‐125‐315/275A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 18,5 | 4 |
| 96825044 | NKG 150‐125‐315/290A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 22,0 | 4 |
| 96829727 | NKG 150‐125‐315/317A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 30,0 | 4 |
| 96828252 | NKG 150‐125‐315/336A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 4 |
| 97535158 | NKG 150‐125‐315/338A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 4 |
| 97535159 | NKG 150‐125‐400/345A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 4 |
| 96828200 | NKG 150‐125‐400/368A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 4 |
| 96828199 | NKG 150‐125‐400/392A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 4 |
| 96961352 | NKG 150‐125‐400/433A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 4 |
| 96984568 | NKG 150‐125‐400/438A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 90,0 | 4 |
| 99532147 | NKG 150‐125‐500/406A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 4 |
| 96902629 | NKG 150‐125‐500/447A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 4 |
| 96902628 | NKG 150‐125‐500/473A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 90,0 | 4 |
| Product Number | Material Description | Class | Shaft Seal | Hz | BAR | kW | Pole |
| 97566789 | NKG 150‐125‐500/500A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 110 | 4 |
| 97519314 | NKG 150‐125‐500/526A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 132 | 4 |
| 97564417 | NKG 150‐125‐500/548A1F2BE‐SBQQE | 62237 | BQQE | 50 | 16 | 160 | 4 |
| 96838797 | NKG 200‐150‐200/218‐202A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 90,0 | 2 |
| 96944116 | NKG 200‐150‐200/224A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 110 | 2 |
| 97577283 | NKG 200‐150‐200/216‐176A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 2 |
| 98744884 | NKG 200‐150‐250/265 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 250 | 2 |
| 98744885 | NKG 200‐150‐250/250 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 200 | 2 |
| 98744886 | NKG 200‐150‐250/235 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 160 | 2 |
| 98744887 | NKG 200‐150‐250/226‐220 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 132 | 2 |
| 99532068 | NKG 200‐150‐315.2/244A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 160 | 2 |
| 99532069 | NKG 200‐150‐315.2/262A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 200 | 2 |
| 99532070 | NKG 200‐150‐315/266A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 250 | 2 |
| 99532071 | NKG 200‐150‐315/286A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 315 | 2 |
| 96838799 | NKG 200‐150‐315/310A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 4 |
| 96844963 | NKG 200‐150‐315/291A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 4 |
| 96873640 | NKG 200‐150‐315/336A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 4 |
| 96873670 | NKG 200‐150‐400/375A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 4 |
| 96881694 | NKG 200‐150‐315/338A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 90,0 | 4 |
| 96892430 | NKG 200‐150‐400/431A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 132 | 4 |
| 96944117 | NKG 200‐150‐400/412A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 110 | 4 |
| 96961353 | NKG 200‐150‐400/394A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 90,0 | 4 |
| 97501255 | NKG 200‐150‐400/438A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 160 | 4 |
| 97535162 | NKG 200‐150‐315/275A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 4 |
| 97535165 | NKG 200‐150‐400/343A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 4 |
| 97568635 | NKG 200‐150‐500/489A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 160 | 4 |
| 97850710 | NKG 200‐150‐200/218‐208A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 11,0 | 4 |
| 98744888 | NKG 200‐150‐250/282 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 4 |
| 98744889 | NKG 200‐150‐250/275 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 4 |
| 98744890 | NKG 200‐150‐250/262 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 30,0 | 4 |
| 98744891 | NKG 200‐150‐250/242 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 22,0 | 4 |
| 98744892 | NKG 200‐150‐250/230 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 18,5 | 4 |
| 98753685 | NKG 200‐150‐250/226‐214 EUPA1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 15,0 | 4 |
| 99532148 | NKG 200‐150‐200/210‐158A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 7,50 | 4 |
| 99532149 | NKG 200‐150‐200/224A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 15,0 | 4 |
| 99532150 | NKG 200‐150‐315.2/250A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 22,0 | 4 |
| 99532151 | NKG 200‐150‐315/260A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 30,0 | 4 |
| 99532152 | NKG 200‐150‐315.2/275A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 30,0 | 4 |
| 99532153 | NKG 200‐150‐315.2/294A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 4 |
| Product Number | Material Description | Class | Shaft Seal | Hz | BAR | kW | Pole |
| 99532154 | NKG 200‐150‐315.2/314A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 4 |
| 99532155 | NKG 200‐150‐315.2/334A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 4 |
| 99532156 | NKG 200‐150‐315.2/342A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 4 |
| 99532157 | NKG 200‐150‐500/459A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 132 | 4 |
| 99532158 | NKG 200‐150‐500/521A1F2BE‐SBQQE | 62238 | BQQE | 50 | 16 | 200 | 4 |
| 97718346 | NKG 250‐200‐400/392A1F2BE‐SBQQE | 62239 | BQQE | 50 | 16 | 110 | 4 |
| 99532159 | NKG 250‐200‐400/280A1F2BE‐SBQQE | 62239 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 4 |
| 99532160 | NKG 250‐200‐400/296A1F2BE‐SBQQE | 62239 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 4 |
| 99532161 | NKG 250‐200‐400/312A1F2BE‐SBQQE | 62239 | BQQE | 50 | 16 | 55,0 | 4 |
| 99532162 | NKG 250‐200‐450/367A1F2BE‐SBQQE | 62239 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 4 |
| 99532163 | NKG 250‐200‐400/344A1F2BE‐SBQQE | 62239 | BQQE | 50 | 16 | 75,0 | 4 |
| 99532164 | NKG 250‐200‐450/391A1F2BE‐SBQQE | 62239 | BQQE | 50 | 16 | 90,0 | 4 |
| 99532165 | NKG 250‐200‐400/364A1F2BE‐SBQQE | 62239 | BQQE | 50 | 16 | 90,0 | 4 |
| 99532166 | NKG 250‐200‐450/415A1F2BE‐SBQQE | 62239 | BQQE | 50 | 16 | 110 | 4 |
| 99532167 | NKG 250‐200‐450/435A1F2BE‐SBQQE | 62239 | BQQE | 50 | 16 | 132 | 4 |
| 99532168 | NKG 250‐200‐400/404A1F2BE‐SBQQE | 62239 | BQQE | 50 | 16 | 132 | 4 |
| 99532169 | NKG 250‐200‐450/455A1F2BE‐SBQQE | 62239 | BQQE | 50 | 16 | 160 | 4 |
| 99532170 | NKG 300‐250‐350/266A1F2BE‐SBQQE | 62270 | BQQE | 50 | 16 | 37,0 | 4 |
| 99532171 | NKG 300‐250‐400/281A1F2BE‐SBQQE | 62270 | BQQE | 50 | 16 | 45,0 | 4 |
