PT. Karya Andalan Mandiri Jaya

Grundfos Authorised Dealer & Service Partner

Grundfos HYDRO MULTI‐E CRE

Energy efficient pressure boosting system for boosting of clean water. Available with 2-4 parallel connected frequency controlled pumps, Integrated advanced controller and all necessary fittings

PT. Karya Andalan Mandiri Jaya
Jl. Pahlawan No. 45 Rempoa, Tangerang Selatan, Banten 15412
Telp. : 021-7388-5166 | 0818-8207-86
Email : info@kamjaya.com
www.kamjaya.com

Order via Whatsapp

Description

HYDRO MULTI‐E CRE

Suitable for:

  • Water Treatment Fertigation, Chemigation & Dosing
  • Controls & Digital Groundwater Management
  • Drip, Micro Spray & Soaker Hose Irrigation
  • Frost protection
  • Rotor & spray irrigation
  • Livestock & Wildlife Watering
  • Livestock watering with solar solutions
  • Pivot & Lateral Irrigation
  • Agriculture solar solutions
  • Solar boosting and water supply solutions
  • Ground water transfer
  • Commercial water pressure boosting
  • District cooling
  • District heating
  • Industrial water supply & transfer
  • Solar Controls & Digital Water Management
  • Solar Water Treatment Fertigation & Dosing
  • Community water supply
  • Community solar solutions
  • Municipal solar solutions
  • Water distribution

 

Pump ModelNo. of pumpPhasekWProduct NumberDescription
CRE3-4210,3799614229Hydro Multi‐E 2 CRE 3‐4 U8 A‐A‐I‐DU
310,3799614230Hydro Multi‐E 3 CRE 3‐4 U8 A‐A‐I‐DU
230,3799614233Hydro Multi‐E 2 CRE 3‐4 U2 A‐A‐I‐DU
330,3799614239Hydro Multi‐E 3 CRE 3‐4 U2 A‐A‐I‐DU
CRE3-5210,5599614240Hydro Multi‐E 2 CRE 3‐5 U8 A‐A‐I‐DU
310,5599614242Hydro Multi‐E 3 CRE 3‐5 U8 A‐A‐I‐DU
230,5599614243Hydro Multi‐E 2 CRE 3‐5 U2 A‐A‐I‐DU
330,5599614248Hydro Multi‐E 3 CRE 3‐5 U2 A‐A‐I‐DU
CRE3-8210,7599614250Hydro Multi‐E 2 CRE 3‐8 U8 A‐A‐I‐DU
310,7599614251Hydro Multi‐E 3 CRE 3‐8 U8 A‐A‐I‐DU
230,7599614267Hydro Multi‐E 2 CRE 3‐8 U2 A‐A‐I‐DU
330,7599614272Hydro Multi‐E 3 CRE 3‐8 U2 A‐A‐I‐DU
CRE3-10211,199657277Hydro Multi‐E 2 CRE 3‐10 U8 A‐A‐I‐DU
311,199657278Hydro Multi‐E 3 CRE 3‐10 U8 A‐A‐I‐DU
231,199657279Hydro Multi‐E 2 CRE 3‐10 U2 A‐A‐I‐DU
331,199657280Hydro Multi‐E 3 CRE 3‐10 U2 A‐A‐I‐DU
CRE3-17211,599614312Hydro Multi‐E 2 CRE 3‐17 U8 A‐A‐I‐DU
311,599614313Hydro Multi‐E 3 CRE 3‐17 U8 A‐A‐I‐DU
231,599614314Hydro Multi‐E 2 CRE 3‐17 U2 A‐A‐I‐DU
331,599614316Hydro Multi‐E 3 CRE 3‐17 U2 A‐A‐I‐DU
CRE5-2210,3799614200Hydro Multi‐E 2 CRE 5‐2 U8 A‐A‐I‐DU
310,3799614225Hydro Multi‐E 3 CRE 5‐2 U8 A‐A‐I‐DU
230,3799614227Hydro Multi‐E 2 CRE 5‐2 U2 A‐A‐I‐DU
330,3799614228Hydro Multi‐E 3 CRE 5‐2 U2 A‐A‐I‐DU
210,5599614320Hydro Multi‐E 2 CRE 5‐2 U8 A‐A‐I‐D
310,5599614321Hydro Multi‐E 3 CRE 5‐2 U8 A‐A‐I‐D
230,5599614323Hydro Multi‐E 2 CRE 5‐2 U2 A‐A‐I‐D
330,5599614325Hydro Multi‐E 3 CRE 5‐2 U2 A‐A‐I‐D
CRE5-4210,7599614327Hydro Multi‐E 2 CRE 5‐4 U8 A‐A‐I‐DU
310,7599614330Hydro Multi‐E 3 CRE 5‐4 U8 A‐A‐I‐DU
230,7599614332Hydro Multi‐E 2 CRE 5‐4 U2 A‐A‐I‐DU
330,7599614345Hydro Multi‐E 3 CRE 5‐4 U2 A‐A‐I‐DU
CRE5-7211,199657281Hydro Multi‐E 2 CRE 5‐7 U8 A‐A‐I‐DU
311,199657282Hydro Multi‐E 3 CRE 5‐7 U8 A‐A‐I‐DU
231,199657283Hydro Multi‐E 2 CRE 5‐7 U2 A‐A‐I‐DU
331,199657284Hydro Multi‐E 3 CRE 5‐7 U2 A‐A‐I‐DU
CRE5-8211,599614352Hydro Multi‐E 2 CRE 5‐8 U8 A‐A‐I‐DU
311,599614355Hydro Multi‐E 3 CRE 5‐8 U8 A‐A‐I‐DU
231,599614276Hydro Multi‐E 2 CRE 5‐8 U2 A‐A‐I‐DU
331,599614304Hydro Multi‐E 3 CRE 5‐8 U2 A‐A‐I‐DU
CRE5-12232,299614356Hydro Multi‐E 2 CRE 5‐12 U2 A‐A‐I‐DU
332,299614357Hydro Multi‐E 3 CRE 5‐12 U2 A‐A‐I‐DU

 

Pump ModelNo. of pumpPhasekWProduct NumberDescription
CRE5‐1623399614358Hydro Multi‐E 2 CRE 5‐16 U2 A‐A‐I‐DU
33399614361Hydro Multi‐E 3 CRE 5‐16 U2 A‐A‐I‐DU
CRE10‐01210,5599614373Hydro Multi‐E 2 CRE 10‐1 U8 A‐A‐I‐DU
310,5599614375Hydro Multi‐E 3 CRE 10‐1 U8 A‐A‐I‐DU
230,5599614377Hydro Multi‐E 2 CRE 10‐1 U2 A‐A‐I‐DU
330,5599614379Hydro Multi‐E 3 CRE 10‐1 U2 A‐A‐I‐DU
CRE10‐02210,7599614381Hydro Multi‐E 2 CRE 10‐2 U8 A‐A‐I‐DU
310,7599614383Hydro Multi‐E 3 CRE 10‐2 U8 A‐A‐I‐DU
230,7599614384Hydro Multi‐E 2 CRE 10‐2 U2 A‐A‐I‐DU
330,7599614386Hydro Multi‐E 3 CRE 10‐2 U2 A‐A‐I‐DU
CRE10‐02211,199614387Hydro Multi‐E 2 CRE 10‐2 U8 A‐A‐I‐DU
311,199614389Hydro Multi‐E 3 CRE 10‐2 U8 A‐A‐I‐DU
231,199614306Hydro Multi‐E 2 CRE 10‐2 U2 A‐A‐I‐DU
331,199614309Hydro Multi‐E 3 CRE 10‐2 U2 A‐A‐I‐DU
CRE10‐04211,599614347Hydro Multi‐E 2 CRE 10‐4 U8 A‐A‐I‐DU
311,599614348Hydro Multi‐E 3 CRE 10‐4 U8 A‐A‐I‐DU
231,599614349Hydro Multi‐E 2 CRE 10‐4 U2 A‐A‐I‐DU
331,599614351Hydro Multi‐E 3 CRE 10‐4 U2 A‐A‐I‐DU
CRE10‐05232,299614390Hydro Multi‐E 2 CRE 10‐5 U2 A‐A‐I‐DU
332,299614414Hydro Multi‐E 3 CRE 10‐5 U2 A‐A‐I‐DU
CRE10‐0623399614416Hydro Multi‐E 2 CRE 10‐6 U2 A‐A‐I‐DU
33399614423Hydro Multi‐E 3 CRE 10‐6 U2 A‐A‐I‐DU
CRE10‐0923499614424Hydro Multi‐E 2 CRE 10‐9 U2 A‐A‐I‐DU
33499614427Hydro Multi‐E 3 CRE 10‐9 U2 A‐A‐I‐DU
CRE10‐10235,599657285Hydro Multi‐E 2 CRE 10‐10 U2 A‐A‐I‐DU
335,599657286Hydro Multi‐E 3 CRE 10‐10 U2 A‐A‐I‐DU
CRE15‐01211,199657287Hydro Multi‐E 2 CRE 15‐1 U8 A‐A‐I‐DU
311,199657288Hydro Multi‐E 3 CRE 15‐1 U8 A‐A‐I‐DU
231,199657289Hydro Multi‐E 2 CRE 15‐1 U2 A‐A‐I‐DU
331,199657290Hydro Multi‐E 3 CRE 15‐1 U2 A‐A‐I‐DU
CRE15‐01211,599614431Hydro Multi‐E 2 CRE 15‐1 U8 A‐A‐I‐D
311,599614432Hydro Multi‐E 3 CRE 15‐1 U8 A‐A‐I‐D
231,599614443Hydro Multi‐E 2 CRE 15‐1 U2 A‐A‐I‐D
331,599614446Hydro Multi‐E 3 CRE 15‐1 U2 A‐A‐I‐D
CRE15‐02232,299614447Hydro Multi‐E 2 CRE 15‐2 U2 A‐A‐I‐DU
332,299614448Hydro Multi‐E 3 CRE 15‐2 U2 A‐A‐I‐DU
CRE15‐0323399614450Hydro Multi‐E 2 CRE 15‐3 U2 A‐A‐I‐DU
33399614451Hydro Multi‐E 3 CRE 15‐3 U2 A‐A‐I‐DU
CRE15‐0423499614453Hydro Multi‐E 2 CRE 15‐4 U2 A‐A‐I‐DU
33499614455Hydro Multi‐E 3 CRE 15‐4 U2 A‐A‐I‐DU
CRE15‐05235,599614459Hydro Multi‐E 2 CRE 15‐5 U2 A‐A‐I‐DU
335,599614460Hydro Multi‐E 3 CRE 15‐5 U2 A‐A‐I‐DU

 

Pump ModelNo. of pumpPhasekWProduct NumberDescription
CRE15‐08237,599614462Hydro Multi‐E 2 CRE 15‐8 U2 A‐A‐I‐DU
337,599614465Hydro Multi‐E 3 CRE 15‐8 U2 A‐A‐I‐DU
CRE20‐01211,599657291Hydro Multi‐E 2 CRE 20‐1 U8 A‐A‐I‐DU
311,599657292Hydro Multi‐E 3 CRE 20‐1 U8 A‐A‐I‐DU
231,599657294Hydro Multi‐E 2 CRE 20‐1 U2 A‐A‐I‐DU
331,599657295Hydro Multi‐E 3 CRE 20‐1 U2 A‐A‐I‐DU
CRE20‐01232,299614466Hydro Multi‐E 2 CRE 20‐1 U2 A‐A‐I‐D
332,299614467Hydro Multi‐E 3 CRE 20‐1 U2 A‐A‐I‐D
CRE20‐0223399614468Hydro Multi‐E 2 CRE 20‐2 U2 A‐A‐I‐DU
33399614471Hydro Multi‐E 3 CRE 20‐2 U2 A‐A‐I‐DU
CRE20‐0323499614473Hydro Multi‐E 2 CRE 20‐3 U2 A‐A‐I‐DU
33499614474Hydro Multi‐E 3 CRE 20‐3 U2 A‐A‐I‐DU
CRE20‐04235,599614476Hydro Multi‐E 2 CRE 20‐4 U2 A‐A‐I‐DU
335,599614477Hydro Multi‐E 3 CRE 20‐4 U2 A‐A‐I‐DU
CRE20‐06237,599657296Hydro Multi‐E 2 CRE 20‐6 U2 A‐A‐I‐DU
337,599657297Hydro Multi‐E 3 CRE 20‐6 U2 A‐A‐I‐DU
CRE20‐08231199614480Hydro Multi‐E 2 CRE 20‐8 U2 A‐A‐I‐DU
331199614481Hydro Multi‐E 3 CRE 20‐8 U2 A‐A‐I‐DU

Request for Price!

Jika Anda ingin mengetahui harga produk, hubungi layanan pelanggan kami di bawah ini yang siap membantu Anda.

Service Support!

Jika Anda memiliki pertanyaan teknis yang ingin diskusikan dengan teknisi kami, Anda dapat menghubungi disini.

Request for visits?

Jika Anda ingin tim kami mengunjungi Anda, kami dapat menjadwalkan waktu kunjungan. Hubungi kami segera.