HYDRO MULTI‐S CR 50Hz
Suitable for:
- Commercial water pressure boosting
- Irrigation
- Water distribution
Pump Model | Product Number | No. of pump | Phase | Motor (kW) | Suggested (not incude) Pressure tank (Ltr) |
Hydro Multi‐S 2CR3‐7 UC A‐B‐H | 98678835 | 2 | 1 | 0,55 | 60 |
Hydro Multi‐S 2CR3‐7 U4 A‐B‐H | 98678813 | 2 | 3 | 0,55 | 60 |
Hydro Multi‐S 3CR3‐7 UC A‐B‐H | 98678840 | 3 | 1 | 0,55 | 60 |
Hydro Multi‐S 3CR3‐7 U4 A‐B‐H | 98678824 | 3 | 3 | 0,55 | 60 |
Hydro Multi‐S 2CR3‐10 UC A‐B‐H | 98678836 | 2 | 1 | 0,75 | 60 |
Hydro Multi‐S 2CR3‐10 U4 A‐B‐H | 98678814 | 2 | 3 | 0,75 | 60 |
Hydro Multi‐S 3CR3‐10 UC A‐B‐H | 98678841 | 3 | 1 | 0,75 | 60 |
Hydro Multi‐S 3CR3‐10 U4 A‐B‐H | 98678825 | 3 | 3 | 0,75 | 60 |
Hydro Multi‐S 2CR3‐12 UC A‐B‐H | 98678837 | 2 | 1 | 1,1 | 60 |
Hydro Multi‐S 2CR3‐12 U4 A‐B‐H | 98678815 | 2 | 3 | 1,1 | 60 |
Hydro Multi‐S 3CR3‐12 UC A‐B‐H | 98678842 | 3 | 1 | 1,1 | 60 |
Hydro Multi‐S 3CR3‐12 U4 A‐B‐H | 98678826 | 3 | 3 | 1,1 | 60 |
Hydro Multi‐S 2CR3‐15 UC A‐B‐H | 98678838 | 2 | 1 | 1,1 | 60 |
Hydro Multi‐S 2CR3‐15 U4 A‐B‐H | 98678816 | 2 | 3 | 1,1 | 60 |
Hydro Multi‐S 3CR3‐15 UC A‐B‐H | 98678843 | 3 | 1 | 1,1 | 60 |
Hydro Multi‐S 3CR3‐15 U4 A‐B‐H | 98678827 | 3 | 3 | 1,1 | 60 |
Hydro Multi‐S 2CR5‐8 UC A‐B‐H | 98678839 | 2 | 1 | 1,1 | 100 |
Hydro Multi‐S 2CR5‐8 U4 A‐B‐H | 98678817 | 2 | 3 | 1,1 | 100 |
Hydro Multi‐S 3CR5‐8 UC A‐B‐H | 98678844 | 3 | 1 | 1,1 | 100 |
Hydro Multi‐S 3CR5‐8 U4 A‐B‐H | 98678828 | 3 | 3 | 1,1 | 100 |
Hydro Multi‐S 2CR5‐10 U4 A‐B‐H | 98678818 | 2 | 3 | 1,5 | 100 |
Hydro Multi‐S 3CR5‐10 U4 A‐B‐H | 98678829 | 3 | 3 | 1,5 | 100 |
Hydro Multi‐S 2CR5‐13 U4 A‐B‐H | 98678805 | 2 | 3 | 2,2 | 100 |
Hydro Multi‐S 3CR5‐13 U4 A‐B‐H | 98678809 | 3 | 3 | 2,2 | 100 |
Hydro Multi‐S 2CR5‐15 U4 A‐B‐H | 98678806 | 2 | 3 | 2,2 | 100 |
Hydro Multi‐S 3CR5‐15 U4 A‐B‐H | 98678810 | 3 | 3 | 2,2 | 100 |
Hydro Multi‐S 2CR10‐4 U4 A‐B‐H | 98678819 | 2 | 3 | 1,5 | 200 |
Hydro Multi‐S 3CR10‐4 U4 A‐B‐H | 98678830 | 3 | 3 | 1,5 | 200 |
Hydro Multi‐S 2CR10‐6 U4 A‐B‐H | 98678820 | 2 | 3 | 2,2 | 200 |
Hydro Multi‐S 3CR10‐6 U4 A‐B‐H | 98678831 | 3 | 3 | 2,2 | 200 |
Hydro Multi‐S 2CR10‐8 U4 A‐B‐H | 98678821 | 2 | 3 | 3 | 200 |
Hydro Multi‐S 3CR10‐8 U4 A‐B‐H | 98678832 | 3 | 3 | 3 | 200 |
Hydro Multi‐S 2CR10‐10 U4 A‐B‐H | 98678807 | 2 | 3 | 4 | 200 |
Hydro Multi‐S 3CR10‐10 U4 A‐B‐H | 98678811 | 3 | 3 | 4 | 200 |
Hydro Multi‐S 2CR15‐3 U4 A‐B‐H | 98678822 | 2 | 3 | 3 | 300 |
Hydro Multi‐S 3CR15‐3 U4 A‐B‐H | 98678833 | 3 | 3 | 3 | 300 |
Hydro Multi‐S 2CR15‐5 U4 A‐B‐H | 98678823 | 2 | 3 | 4 | 300 |
Hydro Multi‐S 3CR15‐5 U4 A‐B‐H | 98678834 | 3 | 3 | 4 | 300 |
Hydro Multi‐S 2CR15‐7 U4 A‐B‐H | 98678808 | 2 | 3 | 5,5 | 300 |
Hydro Multi‐S 3CR15‐7 U4 A‐B‐H | 98678812 | 3 | 3 | 6 | 300 |
Pump Model | Product Number | No. of pump | Phase | Motor (kW) | Suggested (not incude) Pressure tank (Ltr) |
Hydro Multi‐S 2CM 3‐4 U4 A‐B‐H | 99965126 | 2 | 3 | 0,46 | 60 |
Hydro Multi‐S 2CM 5‐4 U4 A‐B‐H | 99965122 | 2 | 3 | 0,67 | 100 |
Hydro Multi‐S 2CM 5‐5 U4 A‐B‐H | 99965253 | 2 | 3 | 1,1 | 100 |
Hydro Multi‐S 2CM 10‐3 U4 A‐B‐H | 99965343 | 2 | 3 | 1,9 | 200 |
Hydro Multi‐S 2CR3‐7 U4 A‐B‐H | 99965116 | 2 | 3 | 0,55 | 60 |
Hydro Multi‐S 2CR5‐8 U4 A‐B‐H | 99965113 | 2 | 3 | 1,1 | 100 |
Hydro Multi‐S 2CR5‐10 U4 A‐B‐H | 99965110 | 2 | 3 | 1,5 | 100 |
Hydro Multi‐S 2CR10‐4 U4 A‐B‐H | 99965102 | 2 | 3 | 1,5 | 200 |
Notes:
‐ Prices are exclude pressure tank (above pressure tank column for reference only).
‐ For additional pressure tank please go to Grundfos Pressure Tank