PT. Karya Andalan Mandiri Jaya

Grundfos Authorised Dealer & Service Partner

Grundfos HYDRO MULTI‐E CRNE

Energy efficient pressure boosting system for boosting of clean water. Available with 2-4 parallel connected frequency controlled pumps, Integrated advanced controller and all necessary fittings

PT. Karya Andalan Mandiri Jaya
Jl. Pahlawan No. 45 Rempoa, Tangerang Selatan, Banten 15412
Telp. : 021-7388-5166 | 0818-8207-86
Email : info@kamjaya.com
www.kamjaya.com

Order via Whatsapp

Description

HYDRO MULTI‐E CRNE

Suitable for:

  • Water Treatment Fertigation, Chemigation & Dosing
  • Controls & Digital Groundwater Management
  • Drip, Micro Spray & Soaker Hose Irrigation
  • Frost protection
  • Rotor & spray irrigation
  • Livestock & Wildlife Watering
  • Livestock watering with solar solutions
  • Pivot & Lateral Irrigation
  • Agriculture solar solutions
  • Solar boosting and water supply solutions
  • Ground water transfer
  • Commercial water pressure boosting
  • District cooling
  • District heating
  • Industrial water supply & transfer
  • Solar Controls & Digital Water Management
  • Solar Water Treatment Fertigation & Dosing
  • Community water supply
  • Community solar solutions
  • Municipal solar solutions
  • Water distribution
Pump ModelNo. of pumpPhasekWProduct NumberDescription
CRNE3‐4210,3799752114Hydro Multi‐E 2 CRNE 3‐4 U8 A‐A‐I‐DU
310,3799752115Hydro Multi‐E 3 CRNE 3‐4 U8 A‐A‐I‐DU
230,3799752116Hydro Multi‐E 2 CRNE 3‐4 U2 A‐A‐I‐DU
330,3799752118Hydro Multi‐E 3 CRNE 3‐4 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE3‐5210,5599752121Hydro Multi‐E 2 CRNE 3‐5 U8 A‐A‐I‐DU
310,5599752138Hydro Multi‐E 3 CRNE 3‐5 U8 A‐A‐I‐DU
230,5599752140Hydro Multi‐E 2 CRNE 3‐5 U2 A‐A‐I‐DU
330,5599752153Hydro Multi‐E 3 CRNE 3‐5 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE3‐8210,7599752155Hydro Multi‐E 2 CRNE 3‐8 U8 A‐A‐I‐DU
310,7599752156Hydro Multi‐E 3 CRNE 3‐8 U8 A‐A‐I‐DU
230,7599752158Hydro Multi‐E 2 CRNE 3‐8 U2 A‐A‐I‐DU
330,7599752159Hydro Multi‐E 3 CRNE 3‐8 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE3‐10211,199752161Hydro Multi‐E 2 CRNE 3‐10 U8 A‐A‐I‐DU
311,199752162Hydro Multi‐E 3 CRNE 3‐10 U8 A‐A‐I‐DU
231,199752175Hydro Multi‐E 2 CRNE 3‐10 U2 A‐A‐I‐DU
331,199752177Hydro Multi‐E 3 CRNE 3‐10 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE3‐17211,599752178Hydro Multi‐E 2 CRNE 3‐17 U8 A‐A‐I‐DU
311,599752179Hydro Multi‐E 3 CRNE 3‐17 U8 A‐A‐I‐DU
231,599752180Hydro Multi‐E 2 CRNE 3‐17 U2 A‐A‐I‐DU
331,599752181Hydro Multi‐E 3 CRNE 3‐17 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE5‐2210,3799752182Hydro Multi‐E 2 CRNE 5‐2 U8 A‐A‐I‐DU
310,3799752194Hydro Multi‐E 3 CRNE 5‐2 U8 A‐A‐I‐DU
230,3799752195Hydro Multi‐E 2 CRNE 5‐2 U2 A‐A‐I‐DU
330,3799752196Hydro Multi‐E 3 CRNE 5‐2 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE5‐2210,5599752198Hydro Multi‐E 2 CRNE 5‐2 U8 A‐A‐I‐D
310,5599752201Hydro Multi‐E 3 CRNE 5‐2 U8 A‐A‐I‐D
230,5599752203Hydro Multi‐E 2 CRNE 5‐2 U2 A‐A‐I‐D
330,5599752204Hydro Multi‐E 3 CRNE 5‐2 U2 A‐A‐I‐D
CRNE5‐4210,7599752206Hydro Multi‐E 2 CRNE 5‐4 U8 A‐A‐I‐DU
310,7599752208Hydro Multi‐E 3 CRNE 5‐4 U8 A‐A‐I‐DU
230,7599752210Hydro Multi‐E 2 CRNE 5‐4 U2 A‐A‐I‐DU
330,7599752211Hydro Multi‐E 3 CRNE 5‐4 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE5‐7211,199752213Hydro Multi‐E 2 CRNE 5‐7 U8 A‐A‐I‐DU
311,199752216Hydro Multi‐E 3 CRNE 5‐7 U8 A‐A‐I‐DU
231,199752221Hydro Multi‐E 2 CRNE 5‐7 U2 A‐A‐I‐DU
331,199752234Hydro Multi‐E 3 CRNE 5‐7 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE5‐8211,599752235Hydro Multi‐E 2 CRNE 5‐8 U8 A‐A‐I‐DU
311,599752238Hydro Multi‐E 3 CRNE 5‐8 U8 A‐A‐I‐DU
231,599752240Hydro Multi‐E 2 CRNE 5‐8 U2 A‐A‐I‐DU
331,599752245Hydro Multi‐E 3 CRNE 5‐8 U2 A‐A‐I‐DU

 

Pump ModelNo. of pumpPhasekWProduct NumberDescription
CRNE 5‐12232,299752247Hydro Multi‐E 2 CRNE 5‐12 U2 A‐A‐I‐DU
332,299752248Hydro Multi‐E 3 CRNE 5‐12 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE 5‐1623399752249Hydro Multi‐E 2 CRNE 5‐16 U2 A‐A‐I‐DU
33399752251Hydro Multi‐E 3 CRNE 5‐16 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE 10-01210,5599752252Hydro Multi‐E 2 CRNE 10‐1 U8 A‐A‐I‐DU
310,5599752265Hydro Multi‐E 3 CRNE 10‐1 U8 A‐A‐I‐DU
230,5599752266Hydro Multi‐E 2 CRNE 10‐1 U2 A‐A‐I‐DU
330,5599752269Hydro Multi‐E 3 CRNE 10‐1 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE 10-02210,7599752270Hydro Multi‐E 2 CRNE 10‐2 U8 A‐A‐I‐DU
310,7599752271Hydro Multi‐E 3 CRNE 10‐2 U8 A‐A‐I‐DU
230,7599752275Hydro Multi‐E 2 CRNE 10‐2 U2 A‐A‐I‐DU
330,7599752277Hydro Multi‐E 3 CRNE 10‐2 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE 10-02211,199752278Hydro Multi‐E 2 CRNE 10‐2 U8 A‐A‐I‐DU
311,199752279Hydro Multi‐E 3 CRNE 10‐2 U8 A‐A‐I‐DU
231,199752280Hydro Multi‐E 2 CRNE 10‐2 U2 A‐A‐I‐DU
331,199752282Hydro Multi‐E 3 CRNE 10‐2 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE 10-04211,599752283Hydro Multi‐E 2 CRNE 10‐4 U8 A‐A‐I‐DU
311,599752284Hydro Multi‐E 3 CRNE 10‐4 U8 A‐A‐I‐DU
231,599752286Hydro Multi‐E 2 CRNE 10‐4 U2 A‐A‐I‐DU
331,599752288Hydro Multi‐E 3 CRNE 10‐4 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE 10-05232,299752289Hydro Multi‐E 2 CRNE 10‐5 U2 A‐A‐I‐DU
332,299752290Hydro Multi‐E 3 CRNE 10‐5 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE 10-0623399752292Hydro Multi‐E 2 CRNE 10‐6 U2 A‐A‐I‐DU
33399752293Hydro Multi‐E 3 CRNE 10‐6 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE 10-0923499752294Hydro Multi‐E 2 CRNE 10‐9 U2 A‐A‐I‐DU
33499752296Hydro Multi‐E 3 CRNE 10‐9 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE 10-10235,599752297Hydro Multi‐E 2 CRNE 10‐10 U2 A‐A‐I‐DU
335,599752298Hydro Multi‐E 3 CRNE 10‐10 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE15‐01211,199752300Hydro Multi‐E 2 CRNE 15‐1 U8 A‐A‐I‐DU
311,199752301Hydro Multi‐E 3 CRNE 15‐1 U8 A‐A‐I‐DU
231,199752314Hydro Multi‐E 2 CRNE 15‐1 U2 A‐A‐I‐DU
331,199752315Hydro Multi‐E 3 CRNE 15‐1 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE15‐01211,599752316Hydro Multi‐E 2 CRNE 15‐1 U8 A‐A‐I‐D
311,599752326Hydro Multi‐E 3 CRNE 15‐1 U8 A‐A‐I‐D
231,599752327Hydro Multi‐E 2 CRNE 15‐1 U2 A‐A‐I‐D
331,599752328Hydro Multi‐E 3 CRNE 15‐1 U2 A‐A‐I‐D
CRNE15‐02232,299752330Hydro Multi‐E 2 CRNE 15‐2 U2 A‐A‐I‐DU
332,299752331Hydro Multi‐E 3 CRNE 15‐2 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE15‐0323399752332Hydro Multi‐E 2 CRNE 15‐3 U2 A‐A‐I‐DU
33399752333Hydro Multi‐E 3 CRNE 15‐3 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE15‐0423499752334Hydro Multi‐E 2 CRNE 15‐4 U2 A‐A‐I‐DU
33499752335Hydro Multi‐E 3 CRNE 15‐4 U2 A‐A‐I‐DU

Pump ModelNo. of pumpPhasekWProduct NumberDescription
CRNE15‐05235,599752337Multi‐E 2 CRNE 15‐5 U2 A‐A‐I‐DU
335,599752338Multi‐E 3 CRNE 15‐5 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE15‐08237,599752340Multi‐E 2 CRNE 15‐8 U2 A‐A‐I‐DU
337,599752341Multi‐E 3 CRNE 15‐8 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE20-01211,599752342Multi‐E 2 CRNE 20‐1 U8 A‐A‐I‐DU
311,599752343Multi‐E 3 CRNE 20‐1 U8 A‐A‐I‐DU
231,599752345Multi‐E 2 CRNE 20‐1 U2 A‐A‐I‐DU
331,599752347Multi‐E 3 CRNE 20‐1 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE20-01232,299752350Multi‐E 2 CRNE 20‐1 U2 A‐A‐I‐D
332,299752351Multi‐E 3 CRNE 20‐1 U2 A‐A‐I‐D
CRNE20‐0223399752352Multi‐E 2 CRNE 20‐2 U2 A‐A‐I‐DU
33399752363Multi‐E 3 CRNE 20‐2 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE20‐0323499752365Multi‐E 2 CRNE 20‐3 U2 A‐A‐I‐DU
33499752366Multi‐E 3 CRNE 20‐3 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE20‐04235,599752367Multi‐E 2 CRNE 20‐4 U2 A‐A‐I‐DU
335,599752368Multi‐E 3 CRNE 20‐4 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE20‐06237,599752369Multi‐E 2 CRNE 20‐6 U2 A‐A‐I‐DU
337,599752370Multi‐E 3 CRNE 20‐6 U2 A‐A‐I‐DU
CRNE20‐08231199752371Multi‐E 2 CRNE 20‐8 U2 A‐A‐I‐DU
331199752076Multi‐E 3 CRNE 20‐8 U2 A‐A‐I‐DU

Request for Price!

Jika Anda ingin mengetahui harga produk, hubungi layanan pelanggan kami di bawah ini yang siap membantu Anda.

Service Support!

Jika Anda memiliki pertanyaan teknis yang ingin diskusikan dengan teknisi kami, Anda dapat menghubungi disini.

Request for visits?

Jika Anda ingin tim kami mengunjungi Anda, kami dapat menjadwalkan waktu kunjungan. Hubungi kami segera.