1 Phase
Pump Model | Product Number | Q max. (lph) | H max. (bar) | Foot Valve | Injection Unit |
DMX 16‐12 B‐PVC/E/C‐X‐E1I007 | 99206068 | 16 | 12 | Include | |
DMX 27‐12 B‐PVC/E/C‐X‐E1I007 | 99206072 | 27 | 12 | ||
DMX 50‐10 B‐PVC/E/C‐X‐E1I007 | 99206077 | 50 | 10 | ||
DMX 115‐3 B‐PVC/E/C‐X‐E1U3U3 | 99206081 | 115 | 3 | 99168633 | 99168658 |
DMX 132‐10 B‐PVC/E/C‐X‐E1U3U3 | 99206048 | 132 | 10 | 99168633 | 99168658 |
DMX 199‐8 B‐PVC/E/C‐X‐E1U3U3 | 99206050 | 199 | 8 | 99168633 | 99168658 |
DMX 280‐8 B‐PVC/E/C‐X‐E1U3U3 | 99206052 | 280 | 8 | 99168633 | 99168658 |
DMX 321‐6 B‐PVC/E/C‐X‐E1U3U3 | 99206064 | 321 | 6 | 99168633 | 99168658 |
3 Phase
Pump Model | Product Number | Q max. (lph) | H max. (bar) | Foot Valve | Injection Unit |
DMX 16‐12 B‐PVC/E/C‐X‐E1I007 | 99205972 | 16 | 12 | Include | |
DMX 27‐12 B‐PVC/E/C‐X‐E1I007 | 99205997 | 27 | 12 | ||
DMX 50‐10 B‐PVC/E/C‐X‐E1I007 | 99206001 | 50 | 10 | ||
DMX 115‐3 B‐PVC/E/C‐X‐E1U3U3 | 99206003 | 115 | 3 | 99168633 | 99168658 |
DMX 132‐10 B‐PVC/E/C‐X‐E1U3U3 | 99206033 | 132 | 10 | 99168633 | 99168658 |
DMX 199‐8 B‐PVC/E/C‐X‐E1U3U3 | 99206035 | 199 | 8 | 99168633 | 99168658 |
DMX 280‐8 B‐PVC/E/C‐X‐E1U3U3 | 99206037 | 280 | 8 | 99168633 | 99168658 |
DMX 321‐6 B‐PVC/E/C‐X‐E1U3U3 | 99206039 | 321 | 6 | 99168633 | 99168658 |
DMX 460‐6 B‐PVC/E/C‐X‐E1U3U3 | 99206042 | 420 | 6 | 99168633 | 99168658 |
DMX 525‐3 B‐PVC/E/SS‐X‐E1KK | 99206044 | 525 | 3 | 99352897 | 99333838 |
DMX 765‐3 B‐PVC/E/SS‐X‐E1KK | 99206046 | 765 | 3 | 99352897 | 99333838 |
DMX
Suitable for:
- Commercial water disinfection
- Industrial cooling
- Process liquids transfer
- Industrial process water treatment
Notes:
Material pump head/gasket/ ball valves:
‐ PVC: Poly Vinyl Chloride
‐ E: EPDM
‐ V: FKM
‐ C: Ceramic
Control variant:
B : Basic (On/Off only)