Desciption | Product Number |
RPI+T 0 ‐ 0.6 (range 0 ‐ 0.6) | 97748926 |
RPI+T 0 ‐ 1 (range 0 ‐ 1) | 97748928 |
RPI+T 0 ‐ 1.6 (range 0 ‐ 1.6) | 97748929 |
RPI+T 0 ‐ 2,5 (range 0 ‐ 2.5) | 97748930 |
RPI+T 0 ‐ 4 (range 0 ‐ 4) | 97748941 |
RPI+T 0 ‐ 6 (range 0 ‐ 6) | 97748942 |
RPI+T 0 ‐ 16 (range 0 ‐ 16) | 97748944 |
G ½ threaded connection
2m cable with M12 connection
Input signal : 16,6‐30VDC
Output signal : 2 x 0‐10V
Temperature range : 0‐100°C (RPI+T2 ‐10‐120°C)