Pump Model | Product Number | Flow/Head at maximum efficiency | P2 (kW) |
CRN95‐1‐1 | 99784846 | 95 m3/h @ 15 m | 5,5 |
CRN95‐1 | 99141774 | 95 m3/h @ 22 m | 7,5 |
CRN95‐2‐2 | 99141775 | 95 m3/h @ 31 m | 11 |
CRN95‐2 | 99141776 | 95 m3/h @ 45 m | 15 |
CRN95‐3‐2 | 99141777 | 95 m3/h @ 54 m | 18,5 |
CRN95‐3 | 99141778 | 95 m3/h @ 69 m | 22 |
CRN95‐4 | 99743699 | 95 m3/h @ 93 m | 30 |
CRN95‐5 | 99751438 | 95 m3/h @ 116 m | 37 |
CRN95‐6 | 99751473 | 95 m3/h @ 141 m | 45 |
CRN95‐7 | 99751475 | 95 m3/h @ 167 m | 55 |
CRN95‐8‐2 | 99751476 | 95 m3/h @ 175 m | 55 |
CRN95
Suitable for:
- Commercial air conditioning
- Irrigation
- Industrial heating
- Industrial water supply & transfer
Notes:
- All wetted parts SS AISI 316.
- DIN Flange connection.
- HQQV/HBQV cartridge mech. seal.
- ≤ 22 kW Grundfos Blueflux efficiency IE3.
- ≥ 30 kW Grundfos equal motor efficiency IE3.
- Motor IP 55, 2 pole.