Pump Model | Product Number | Flow/Head at maximum efficiency | P2 (kW) |
CRN 64‐1‐1 | 96123752 | 64 m3/h @ 14 m | 4,0 |
CRN 64‐1 | 96123753 | 64 m3/h @ 21 m | 5,5 |
CRN 64‐2‐2 | 96123798 | 64 m3/h @ 28 m | 7,5 |
CRN 64‐2‐1 | 96123799 | 64 m3/h @ 38 m | 11 |
CRN 64‐2 | 96123800 | 64 m3/h @ 45 m | 11 |
CRN 64‐3‐2 | 96123801 | 64 m3/h @ 52 m | 15 |
CRN 64‐3‐1 | 96123802 | 64 m3/h @ 60 m | 15 |
CRN 64‐3 | 96123803 | 64 m3/h @ 68 m | 18,5 |
CRN 64‐4‐2 | 96123804 | 64 m3/h @ 78 m | 18,5 |
CRN 64‐4‐1 | 96123805 | 64 m3/h @ 84 m | 22 |
CRN 64‐4 | 96123806 | 64 m3/h @ 91 m | 22 |
CRN 64‐5‐2 | 99725071 | 64 m3/h @ 100 m | 30 |
CRN 64‐5‐1 | 99725072 | 64 m3/h @ 108 m | 30 |
CRN 64‐5 | 99725085 | 64 m3/h @ 116 m | 30 |
CRN 64‐6‐2 | 99725088 | 64 m3/h @ 123 m | 30 |
CRN 64‐6‐1 | 99725686 | 64 m3/h @ 132 m | 37 |
CRN 64‐6 | 99725708 | 64 m3/h @ 140 m | 37 |
CRN 64‐7‐2 | 99725712 | 64 m3/h @ 148 m | 37 |
CRN 64‐7‐1 | 99725733 | 64 m3/h @ 155 m | 37 |
CRN 64‐7 | 99725734 | 64 m3/h @ 169 m | 45 |
CRN 64‐8‐2 | 99725735 | 64 m3/h @ 174 m | 45 |
CRN 64‐8‐1 | 99725738 | 64 m3/h @ 181 m | 45 |
CRN64
Suitable for:
- Commercial air conditioning
- Irrigation
- Industrial heating
- Industrial water supply & transfer
Notes:
- All wetted parts SS AISI 316.
- DIN Flange Connection.
- HQQV cartridge mech. seal.
- ≤ 22 kW Grundfos Blueflux efficiency IE3.
- ≥ 30 kW Grundfos equal motor efficiency IE3.
- Motor IP 55, 2 pole.
- 3 x 380‐415 V/50Hz.