Pump Model | Product Number | Flow/Head at maximum efficiency | P2 (kW) |
CRN 5‐02 | 96486448 | 5 m3/h @ 9 m | 0,37 |
CRN 5‐03 | 96517204 | 5 m3/h @ 14 m | 0,55 |
CRN 5‐04 | 96517205 | 5 m3/h @ 19 m | 0,55 |
CRN 5‐05 | 96517206 | 5 m3/h @ 25 m | 0,75 |
CRN 5‐06 | 96517207 | 5 m3/h @ 31 m | 1,10 |
CRN 5‐07 | 96496290 | 5 m3/h @ 36 m | 1,10 |
CRN 5‐08 | 96517208 | 5 m3/h @ 41 m | 1,10 |
CRN 5‐09 | 96517209 | 5 m3/h @ 49 m | 1,50 |
CRN 5‐10 | 96517210 | 5 m3/h @ 54 m | 1,50 |
CRN 5‐11 | 96517211 | 5 m3/h @ 60 m | 2,20 |
CRN 5‐12 | 96517212 | 5 m3/h @ 66 m | 2,20 |
CRN 5‐13 | 96517213 | 5 m3/h @ 71 m | 2,20 |
CRN 5‐14 | 96517214 | 5 m3/h @ 76 m | 2,20 |
CRN 5‐15 | 96517215 | 5 m3/h @ 82 m | 2,20 |
CRN 5‐16 | 96517216 | 5 m3/h @ 87 m | 2,20 |
CRN 5‐18 | 96517217 | 5 m3/h @ 100 m | 3,00 |
CRN 5‐20 | 96517218 | 5 m3/h @ 111 m | 3,00 |
CRN 5‐22 | 96517219 | 5 m3/h @ 124 m | 4,00 |
CRN 5‐24 | 96517220 | 5 m3/h @ 135 m | 4,00 |
CRN 5‐26 | 96517221 | 5 m3/h @ 146 m | 4,00 |
CRN 5‐29 | 96517222 | 5 m3/h @ 164 m | 4,00 |
CRN 5‐32 | 96517223 | 5 m3/h @ 182 m | 5,50 |
CRN 5‐36 | 96517224 | 5 m3/h @ 202 m | 5,50 |
CRN5
Suitable for:
- Commercial air conditioning
- Irrigation
- Industrial heating
- Industrial water supply & transfer
Notes:
- Impeller & chamber material stainless steel AISI 316.
- DIN Flange Connection.
- HQQV Cartridge mech. seal.
- Motor efficiency IE3 motor IP 55, 2 Pole Grundfos Blueflux.
- 3 x 380‐415 V/50Hz