Pump Model | Product Number | Flow/Head at maximum efficiency | P2 (kW) |
CRN 3‐02 | 96516849 | 3 m3/h @ 9 m | 0,37 |
CRN 3‐03 | 96516850 | 3 m3/h @ 15 m | 0,37 |
CRN 3‐04 | 96516851 | 3 m3/h @ 19 m | 0,37 |
CRN 3‐05 | 96516852 | 3 m3/h @ 23 m | 0,37 |
CRN 3‐06 | 96516853 | 3 m3/h @ 28 m | 0,55 |
CRN 3‐07 | 96516854 | 3 m3/h @ 33 m | 0,55 |
CRN 3‐08 | 96516855 | 3 m3/h @ 38 m | 0,75 |
CRN 3‐09 | 96516856 | 3 m3/h @ 43 m | 0,75 |
CRN 3‐10 | 96516857 | 3 m3/h @ 46 m | 0,75 |
CRN 3‐11 | 96516858 | 3 m3/h @ 52 m | 1,10 |
CRN 3‐12 | 96516859 | 3 m3/h @ 56 m | 1,10 |
CRN 3‐13 | 96516860 | 3 m3/h @ 61 m | 1,10 |
CRN 3‐15 | 96516861 | 3 m3/h @ 82 m | 1,10 |
CRN 3‐17 | 96516862 | 3 m3/h @ 91 m | 1,50 |
CRN 3‐19 | 96516863 | 3 m3/h @ 104 m | 1,50 |
CRN 3‐21 | 96480979 | 3 m3/h @ 112 m | 2,20 |
CRN 3‐23 | 96516864 | 3 m3/h @ 121 m | 2,20 |
CRN 3‐25 | 96516865 | 3 m3/h @ 129 m | 2,20 |
CRN 3‐27 | 96516866 | 3 m3/h @ 131 m | 2,20 |
CRN 3‐29 | 96516867 | 3 m3/h @ 139 m | 2,20 |
CRN 3‐31 | 96516868 | 3 m3/h @ 153 m | 3,00 |
CRN 3‐33 | 96516869 | 3 m3/h @ 161 m | 3,00 |
CRN 3‐36 | 96516870 | 3 m3/h @ 175 m | 3,00 |
CRN3
Suitable for:
- Commercial air conditioning
- Irrigation
- Industrial heating
- Industrial water supply & transfer
Notes:
- Impeller & chamber material stainless steel AISI 316.
- DIN Flange Connection.
- HQQV Cartridge mech. seal.
- Motor efficiency IE3 motor IP 55, 2 Pole Grundfos Blueflux.
- 3 x 380‐415 V/50Hz.