Pump Model | Product Number | Flow/Head at maximum efficiency | P2 (kW) |
CRN 20‐01 | 96500484 | 20 m3/h @ 9 m | 1,10 |
CRN 20‐02 | 96500485 | 20 m3/h @ 23 m | 2,20 |
CRN 20‐03 | 96500486 | 20 m3/h @ 35 m | 4,00 |
CRN 20‐04 | 96500487 | 20 m3/h @ 48 m | 5,50 |
CRN 20‐05 | 96500488 | 20 m3/h @ 60 m | 5,50 |
CRN 20‐06 | 96500656 | 20 m3/h @ 72 m | 7,50 |
CRN 20‐07 | 96500657 | 20 m3/h @ 84 m | 7,50 |
CRN 20‐08 | 96500658 | 20 m3/h @ 97 m | 11,00 |
CRN 20‐10 | 96500659 | 20 m3/h @ 121 m | 11,00 |
CRN 20‐12 | 96500660 | 20 m3/h @ 146 m | 15,00 |
CRN 20‐14 | 96500661 | 20 m3/h @ 170 m | 15,00 |
CRN 20‐17 | 96500662 | 20 m3/h @ 209 m | 18,50 |
CRN20
Suitable for:
- Commercial air conditioning
- Irrigation
- Industrial heating
- Industrial water supply & transfer
Notes:
- Impeller & chamber material stainless steel AISI 316.
- DIN Flange Connection.
- HQQV Cartridge mech. seal.
- Motor efficiency IE3 motor IP 55, 2 Pole Grundfos Blueflux.
- 3 x 380‐415 V/50Hz.