Pump Model | Product Number | Flow/Head at maximum efficiency | P2 (kW) |
CRN155‐1‐1 | 99143286 | 155 m3/h @ 19 m | 11 |
CRN155‐1 | 99143287 | 155 m3/h @ 27 m | 15 |
CRN155‐2‐2 | 99143288 | 155 m3/h @ 38 m | 22 |
CRN155‐2 | 99751605 | 155 m3/h @ 54 m | 30 |
CRN155‐3‐2 | 99751607 | 155 m3/h @ 65 m | 37 |
CRN155‐3 | 99751610 | 155 m3/h @ 82 m | 45 |
CRN155‐4‐1 | 99751612 | 155 m3/h @ 102 m | 55 |
CRN155‐5‐2 | 99751614 | 155 m3/h @ 121 m | 75 |
CRN155‐5 | 99751617 | 155 m3/h @ 138 m | 75 |
CRN155‐6 | 99751619 | 155 m3/h @ 166 m | 90 |
CRN155‐7 | 99751654 | 155 m3/h @ 195 m | 110 |
CRN155‐8‐2 | 99751655 | 155 m3/h @ 205 m | 110 |
CRN155
Suitable for:
- Commercial air conditioning
- Irrigation
- Industrial heating
- Industrial water supply & transfer
Notes:
- All wetted parts SS AISI 316.
- DIN Flange connection.
- HQQV/HBQV cartridge mech. seal.
- ≤ 22 kW Grundfos Blueflux efficiency IE3.
- ≥ 30 kW Grundfos equal motor efficiency IE3.
- Motor IP 55, 2 pole.
- 3 x 380‐415 V/50Hz.