Pump Model | Product Number | Flow/Head at maximum efficiency | P2 (kW) |
CRN 15‐01 | 96501867 | 15 m3/h @ 11 m | 2,20 |
CRN 15‐02 | 96501868 | 15 m3/h @ 23 m | 2,20 |
CRN 15‐03 | 96501869 | 15 m3/h @ 35 m | 3,00 |
CRN 15‐04 | 96501870 | 15 m3/h @ 47 m | 4,00 |
CRN 15‐05 | 96501871 | 15 m3/h @ 58 m | 4,00 |
CRN 15‐06 | 96501872 | 15 m3/h @ 72 m | 5,50 |
CRN 15‐07 | 96501873 | 15 m3/h @ 83 m | 5,50 |
CRN 15‐08 | 96502055 | 15 m3/h @ 95 m | 7,50 |
CRN 15‐09 | 96502056 | 15 m3/h @ 107 m | 7,50 |
CRN 15‐10 | 96502057 | 15 m3/h @ 121 m | 11,00 |
CRN 15‐12 | 96502058 | 15 m3/h @ 145 m | 11,00 |
CRN 15‐14 | 96502059 | 15 m3/h @ 168 m | 11,00 |
CRN 15‐17 | 96502060 | 15 m3/h @ 204 m | 15,00 |
CRN15
Suitable for:
- Commercial air conditioning
- Irrigation
- Industrial heating
- Industrial water supply & transfer
Notes:
- Impeller & chamber material stainless steel AISI 316.
- DIN Flange Connection.
- HQQV Cartridge mech. seal.
- Motor efficiency IE3 motor IP 55, 2 Pole Grundfos Blueflux.
- 3 x 380‐415 V/50Hz.