Pump Model | Product Number | Flow/Head at maximum efficiency | P2 (kW) |
CRN125‐1 | 99142660 | 125 m3/h @ 25 m | 11 |
CRN125‐2‐2 | 99142662 | 125 m3/h @ 32 m | 15 |
CRN125‐2‐1 | 99142693 | 125 m3/h @ 41 m | 18,5 |
CRN125‐2 | 99142694 | 125 m3/h @ 51 m | 22 |
CRN125‐3‐1 | 99751572 | 125 m3/h @ 68 m | 30 |
CRN125‐3 | 99751575 | 125 m3/h @ 77 m | 37 |
CRN125‐4‐2 | 99751579 | 125 m3/h @ 85 m | 37 |
CRN125‐4 | 99751582 | 125 m3/h @ 103 m | 45 |
CRN125‐5 | 99751583 | 125 m3/h @ 131 m | 55 |
CRN125‐6 | 99751585 | 125 m3/h @ 157 m | 75 |
CRN125‐7 | 99751587 | 125 m3/h @ 184 m | 75 |
CRN125‐8 | 99751588 | 125 m3/h @ 210 m | 90 |
CRN125‐9‐2 | 99751590 | 125 m3/h @ 218 m | 90 |
CRN125‐9 | 99751647 | 125 m3/h @ 238 m | 110 |
CRN125‐10 | 99751651 | 125 m3/h @ 264 m | 110 |
CRN125
Suitable for:
- Commercial air conditioning
- Irrigation
- Industrial heating
- Industrial water supply & transfer
Notes:
- All wetted parts SS AISI 316.
- DIN Flange connection.
- HQQV/HBQV cartridge mech. seal.
- ≤ 22 kW Grundfos Blueflux efficiency IE3.
- ≥ 30 kW Grundfos equal motor efficiency IE3.
- Motor IP 55, 2 pole.