Pump Model | Product Number | Flow/Head at maximum efficiency | P2 (kW) |
CRN 10‐01 | 96501181 | 10 m3/h @ 7 m | 0,37 |
CRN 10‐02 | 96501182 | 10 m3/h @ 15 m | 0,75 |
CRN 10‐03 | 96501183 | 10 m3/h @ 23 m | 1,10 |
CRN 10‐04 | 96501184 | 10 m3/h @ 32 m | 1,50 |
CRN 10‐05 | 96501185 | 10 m3/h @ 40 m | 2,20 |
CRN 10‐06 | 96501186 | 10 m3/h @ 48 m | 2,20 |
CRN 10‐07 | 96501187 | 10 m3/h @ 57 m | 3,00 |
CRN 10‐08 | 96501188 | 10 m3/h @ 64 m | 3,00 |
CRN 10‐09 | 96501189 | 10 m3/h @ 72 m | 3,00 |
CRN 10‐10 | 96501190 | 10 m3/h @ 81 m | 4,00 |
CRN 10‐12 | 96501191 | 10 m3/h @ 97 m | 4,00 |
CRN 10‐14 | 96501192 | 10 m3/h @ 114 m | 5,50 |
CRN 10‐16 | 96501193 | 10 m3/h @ 129 m | 5,50 |
CRN 10‐18 | 96501399 | 10 m3/h @ 149 m | 7,50 |
CRN 10‐20 | 96501400 | 10 m3/h @ 165 m | 7,50 |
CRN 10‐22 | 96501401 | 10 m3/h @ 181 m | 7,50 |
CRN10
Suitable for:
- Commercial air conditioning
- Irrigation
- Industrial heating
- Industrial water supply & transfer
Notes:
- Impeller & chamber material stainless steel AISI 316.
- DIN Flange Connection.
- HQQV Cartridge mech. seal.
- Motor efficiency IE3 motor IP 55, 2 Pole Grundfos Blueflux.
- 3 x 380‐415 V/50Hz