CRN 1‐02 | 96516420 | 1.8 m3/h @ 11 m | 0,37 |
CRN 1‐03 | 96516421 | 1.8 m3/h @ 15 m | 0,37 |
CRN 1‐04 | 96516422 | 1.8 m3/h @ 19 m | 0,37 |
CRN 1‐05 | 96516423 | 1.8 m3/h @ 23 m | 0,37 |
CRN 1‐06 | 96516424 | 1.8 m3/h @ 27 m | 0,37 |
CRN 1‐07 | 96516425 | 1.8 m3/h @ 31 m | 0,37 |
CRN 1‐08 | 96516426 | 1.8 m3/h @ 36 m | 0,55 |
CRN 1‐09 | 96516427 | 1.8 m3/h @ 40 m | 0,55 |
CRN 1‐10 | 96516428 | 1.8 m3/h @ 44 m | 0,55 |
CRN 1‐11 | 96516429 | 1.8 m3/h @ 47 m | 0,55 |
CRN 1‐12 | 96516430 | 1.8 m3/h @ 53 m | 0,75 |
CRN 1‐13 | 96516431 | 1.8 m3/h @ 57 m | 0,75 |
CRN 1‐15 | 96516432 | 1.8 m3/h @ 64 m | 0,75 |
CRN 1‐17 | 96516433 | 1.8 m3/h @ 74 m | 1,10 |
CRN 1‐19 | 96516434 | 1.8 m3/h @ 84 m | 1,10 |
CRN 1‐21 | 96516435 | 1.8 m3/h @ 90 m | 1,10 |
CRN 1‐23 | 96516436 | 1.8 m3/h @ 97 m | 1,10 |
CRN 1‐25 | 96516437 | 1.8 m3/h @ 111 m | 1,50 |
CRN 1‐27 | 96516438 | 1.8 m3/h @ 120 m | 1,50 |
CRN 1‐30 | 96516439 | 1.8 m3/h @ 132 m | 1,50 |
CRN 1‐33 | 96516440 | 1.8 m3/h @ 149 m | 2,20 |
CRN 1‐36 | 96516441 | 1.8 m3/h @ 162 m | 2,20 |
CRN1
Suitable for:
- Commercial air conditioning
- Irrigation
- Industrial heating
- Industrial water supply & transfer
Notes:
- Impeller & chamber material stainless steel AISI 316.
- DIN Flange Connection.
- HQQV Cartridge mech. seal.
- Motor efficiency IE3 motor IP 55, 2 Pole Grundfos Blueflux.
- 3 x 380‐415 V/50Hz.