Pump Model | Product Number | Flow/Head at maximum efficiency | P2 (kW) |
CRE15‐01 V‐F‐A‐E‐HQQE | 99309160 | 20 m3/h @ 14 mtr | 1,5 |
CRE15‐02 V‐F‐A‐E‐HQQE | 99264906 | 20 m3/h @ 31 mtr | 3 |
CRE15‐03 V‐F‐A‐E‐HQQE | 99278239 | 20 m3/h @ 48 mtr | 4 |
CRE15‐04 V‐F‐A‐E‐HQQE | 99309253 | 20 m3/h @ 64 mtr | 5,5 |
CRE15‐05 V‐F‐A‐E‐HQQE | 99309256 | 20 m3/h @ 81 mtr | 7,5 |
CRE15‐06 V‐F‐A‐E‐HQQE | 99309259 | 20 m3/h @ 98 mtr | 11 |
CRE15‐07 V‐F‐A‐E‐HQQE | 99309260 | 20 m3/h @ 114 mtr | 11 |
CRE15‐08 V‐F‐A‐E‐HQQE | 99290913 | 20 m3/h @ 130 mtr | 11 |
CRE 15
Suitable for:
- Commercial air conditioning
- District heating
- Irrigation
- Industrial heating
- Industrial water supply & transfer
Notes:
- Impeller & Chamber Material Stainless Steel AISI 316
- Threaded RP and DIN Flange
- HQQE Cartridge Mech. Seal
- Motor IE5
- Motor IP 55, 4000 rpm
- 3 x 380‐500 V/50‐60 Hz
- HMI300 Graphical Display
- Exclude CIM (please refer page 48)