Pump Model | Product Number | Flow/Head at maximum efficiency | P2 (kW) |
CRE1‐4 V‐A‐A‐E‐HQQE | 99297973 | 2,2 m3/h @ 28 mtr | 0,37 |
CRE1‐6 V‐A‐A‐E‐HQQE | 99306895 | 2,2 m3/h @ 61 mtr | 0,55 |
CRE1‐9 V‐A‐A‐E‐HQQE | 99306896 | 2,2 m3/h @ 87 mtr | 0,75 |
CRE1‐13 V‐A‐A‐E‐HQQE | 99306897 | 2,2 m3/h @ 112 mtr | 1,1 |
CRE1‐17 V‐A‐A‐E‐HQQE | 99306898 | 2,2 m3/h @ 125 mtr | 1,5 |
CRE1‐25 V‐FGJ‐A‐E‐HQQE | 99306900 | 2,2 m3/h @ 167 mtr | 2,2 |
CRE1‐27 V‐FGJ‐A‐E‐HQQE | 99306901 | 2,2 m3/h @ 183 mtr | 3 |
CRE 1
Suitable for:
- Commercial air conditioning
- District heating
- Irrigation
- Industrial heating
- Industrial water supply & transfer
Notes:
- Impeller & Chamber Material Stainless Steel AISI 316
- Threaded RP and DIN Flange
- HQQE Cartridge Mech. Seal
- Motor IE5
- Motor IP 55, 4000 rpm
- 3 x 380‐500 V/50‐60 Hz
- HMI300 Graphical Display
- Exclude CIM (please refer page 48)